| Asutuste/isikute import failist |
| Jrk.nr. | Veerg | Tüüp | Sisu |
|---|---|---|---|
| 1. | A | C11 | Asutuse registrikood või isku iskukood |
| 2. | B | C50 | Asutuse nimi või isku perekonnanimi |
| 3. | C | C50 | Asutuse tüüp (AS,OÜ jne.) või isku eesnimi |
| 4. | D | C40 | Aadressi väli 1 |
| 5. | E | C40 | Aadressi väli 2 |
| 6. | F | C40 | Aadressi väli 3 |
| 7. | G | C20 | Postiindeks |
| 8. | H | C50 | Meili aadress |
| 9. | I | C20 | Telefon |
| 10. | J | C20 | Arveldusarve |
| 11. | K | C3 | Panga kood Eesti pankadevahelises arveldussüsteemis |
| 12. | L | C50 | Panga nimi |
| 13. | M | C9 | BIC ehk SWIFT -kood |
| 14. | N | C20 | Viitenumber nõuete laekumisel |
| 15. | O | C20 | Viitenumber kohustuste tasumisel |
| 16. | P | C20 | Otsekorralduse lepingu number |
| 17. | Q | C50 | Isiku passiandmed |
| 18. | R | C30 | Lisa informatsioon |
| Tehingupartnerite import failist |
| Faili nimi peab olema tehingupartnerid.txt ja asuma pmen.exe-ga samas kataloogis e. üldjuhul C:\program files\san revilo\pmen |
| Jrk.nr. | Veerg | Tüüp | Sisu |
|---|---|---|---|
| 1. | A | C3 | Osa TP koodist |
| 2. | B | C1 | Osa TP koodist |
| 3. | C | C2 | Osa TP koodist |
| 4. | D | C40 | Täielik TP kood. Kui puudub, siis summeeritakse osadest |
| 5. | E | Ei kasutata | |
| 6. | F | C11 | Registrikood |
| 7. | G | C100 | TP nimetus |
| 8. | H | Ei kasuta | |
| 9. | I | Ei kasuta | |
| 10. | J | C10 | Kontaktisik |
| 11. | K | C20 | telefon |
| 12. | L | C50 | e-posti aadress |
| 13. | M | D | Alguse kuupäev |
| 14. | N | D | Lõpu kuupäev |
| Töötajate import failist |
| Jrk.nr. | Veerg | Tüüp | Sisu |
|---|---|---|---|
| 1. | A | C11 | Iskukood |
| 2. | B | C50 | Perekonnanimi |
| 3. | C | C50 | Eesnimi |
| 4. | D | C1 | Sugu M - mees; N - naine |
| 5. | E | D | Sünnikuupäev dd.mm.yyyy |
| 6. | F | N1 | 1, kui mitteresident |
| 7. | G | C5 | Mitteresidendi riigikood |
| 8. | H | C10 | Mitteresidendi väljamakse artikkel |
| 9. | I | C10 | Mitteresidendi oecd artikkel |
| 10. | J | C10 | Mitteresidendi tõendi väljastamise kuupäev |
| 11. | K | C1 | Tulumaksu tunnus: 1 - maksuvaba; 2 - ei ole maksuvaba; 0 - ei arvuta |
| 12. | L | C1 | Sotsiaalmaksu tunnus: 0 - arvestatud summalt; 1 - vähemalt kuumääralt; 2 - alates kuumääralt |
| 13. | M | C1 | Töötuskindlustuse tunnus: 1 - arvutatakse; 0 - ei arvutata; 3 - sõltuvalt vanusest |
| 14. | N | D | Kuupäev, millest alates arvutada kogumispensioni |
| 15. | O | C10 | Töölepingu number |
| 16. | P | D | Töölepingu algus |
| 17. | Q | D | Töölepingu lõpp |
| 18. | R | C4 | Ameti kood |
| 19. | S | C50 | Ameti nimi |
| 20. | T | C1 | Töölepingu tüüp: 1 - Pk.; 2 - Kk.; 3 - Lep.; 4 - Osal. |
| 21. | U | N6.3 | Koormus |
| 22. | V | C16 | Allüksuse kood |
| 23. | W | C50 | Allüksuse nimi |
| Töölepingute ajutine peatamine |
| Jrk.nr. | Veerg | Tüüp | Sisu |
|---|---|---|---|
| 1. | A | C11 | Iskukood |
| 2. | B | C50 | Perekonnanimi |
| 3. | C | C50 | Eesnimi |
| 4. | D | C10 | Töölepingu number |
| 5. | E | N1 | Peatamise põhjuse tüüp: 1 - haige; 2 - puhkus |
| 6. | F | C50 | Peatamise põhjuse nimi |
| 7. | G | D | Alguse kuupäev |
| 8. | H | D | Lõpu kuupäev |
| Töölepingute ajutine peatamine lähtuvalt päevadest |
| Jrk.nr. | Veerg | Tüüp | Sisu |
|---|---|---|---|
| 1. | A | C11 | Iskukood |
| 2. | B | C50 | Perekonnanimi |
| 3. | C | C50 | Eesnimi |
| 4. | D | D | Perioodi algus |
| 5. | E | D | Perioodi lõpp |
| 6. | F | N2 | Tööl oldud kalendripäevad perioodis |
| Palga püsiandmed |
| Jrk.nr. | Veerg | Tüüp | Sisu |
|---|---|---|---|
| 1. | A | C11 | Iskukood |
| 2. | B | C50 | Perekonnanimi |
| 3. | C | C50 | Eesnimi |
| 4. | D | C10 | Töölepingu number |
| 5. | E | C16 | Allüksuse kood |
| 6. | F | C50 | Allüksuse nimi |
| 7. | G | C2 | Tasuliigi algoritm |
| 8. | H | C2 | Maksuameti tulu liigi kood |
| 9. | I | C50 | Tasuliigi nimi |
| 10. | J | C7 | Tasuliigi deebet konto |
| 11. | K | C7 | Tasuliigi kreedit konto |
| 12. | L | D | Alguse kuupäev |
| 13. | M | D | Lõpu kuupäev |
| 14. | N | C200 | Info |
| 15. | O | N15.3 | Summa |
| 16. | P | N15.3 | Protsent |
| 17. | Q | C11 | Asutus/isik reg.kood |
| 18. | R | C50 | Asutus/isik nimi |
| 19. | S | C50 | Asutus/isik eesnimi |
| 20. | T | C11 | Saaja reg.kood |
| 21. | U | C50 | Saaja nimi |
| 22. | V | C50 | Saaja eesnimi |
| 23. | W | C20 | Arveldusarve |
| 24. | X | C3 | Panga kood |
| 25. | Y | C50 | Panga nimi |
| Palga töötasud |
| Jrk.nr. | Veerg | Tüüp | Sisu |
|---|---|---|---|
| 1. | A | C11 | Iskukood |
| 2. | B | C50 | Perekonnanimi |
| 3. | C | C50 | Eesnimi |
| 4. | D | C10 | Töölepingu number |
| 5. | E | C16 | Allüksuse kood |
| 6. | F | C50 | Allüksuse nimi |
| 7. | G | C2 | Tasuliigi algoritm |
| 8. | H | C2 | Maksuameti tulu liigi kood |
| 9. | I | C50 | Tasuliigi nimi |
| 10. | J | C7 | Tasuliigi deebet konto |
| 11. | K | C7 | Tasuliigi kreedit konto |
| 12. | L | N2 | Tasumise päev |
| 13. | M | N2 | Tasumise kuu |
| 14. | N | N4 | Tasumise aasta |
| 15. | O | N2 | Arvestuse alguse päev |
| 16. | P | N2 | Arvestuse lõpu päev |
| 17. | Q | N2 | Arvestuse kuu |
| 18. | R | N4 | Arvestuse aasta |
| 19. | S | N2 | Mem.order kuu |
| 20. | T | N4 | Mem.orderi aasta |
| 21. | U | N15.3 | Kogus |
| 22. | V | N15.3 | Ühiku hind = määr/norm |
| 23. | W | N15.3 | Norm |
| 24. | X | N15.3 | Määr |
| 25. | Y | N15.3 | Koefitsent |
| 26. | Z | N15.2 | Summa |
| 27. | AA | N8 | Palgalehe number |
| 28. | AB | C200 | Info |
| 29. | AC | N15.2 | Tulumaks |
| 30. | AD | N15.2 | Sots.maks |
| 31. | AE | N15.2 | Töövõtja töötuskindlustus |
| 32. | AF | N15.2 | Tööandja töötuskindlustus |
| 33. | AG | N15.2 | Kogumispension |
| Palga maksud |
| Jrk.nr. | Veerg | Tüüp | Sisu |
|---|---|---|---|
| 1. | A | C11 | Iskukood |
| 2. | B | C50 | Perekonnanimi |
| 3. | C | C50 | Eesnimi |
| 4. | D | C10 | Töölepingu number |
| 5. | E | C16 | Allüksuse kood |
| 6. | F | C50 | Allüksuse nimi |
| 7. | G | C1 | Maksu tunnus: T - tulumaks; S - sots.maks; A - tööandja tk.; V - töövõtja tk.; P - kogumispension |
| 8. | H | N2 | Tasumise kuu |
| 9. | I | N4 | Tasumise aasta |
| 10. | J | N2 | Arvestuse kuu |
| 11. | K | N4 | Arvestuse aasta |
| 12. | L | N2 | Mem.order kuu |
| 13. | M | N4 | Mem.orderi aasta |
| 14. | N | N15.2 | Tulumaks |
| 15. | O | N15.2 | Sots.maks |
| 16. | P | N15.2 | Töövõtja töötuskindlustus |
| 17. | Q | N15.2 | Tööandja töötuskindlustus |
| 18. | R | N15.2 | Kogumispension |
| Klientide import failist |
| Jrk.nr. | Veerg | Tüüp | Sisu |
|---|---|---|---|
| 1. | A | C11 | Asutus/isik iskukood |
| 2. | B | C50 | Asutus/isik perekonnanimi |
| 3. | C | C50 | Asutus/isik eesnimi |
| 4. | D | C11 | Saaja iskukood |
| 5. | E | C50 | Saaja perekonnanimi |
| 6. | F | C50 | Saaja eesnimi |
| 7. | G | C20 | Otsekorralduse lepingu number |
| 8. | H | C3 | Panga kood |
| 9. | I | C50 | Panga nimi |
| 10. | J | C9 | BIC ehk SWIFT -kood |
| 11. | K | C16 | Allüksuse kood |
| 12. | L | C50 | Allüksuse nimi |
| Põhivara import failist 1 |
| Jrk.nr. | Veerg | Tüüp | Kohustuslik | Sisu |
|---|---|---|---|---|
| 1. | A | C50 | Jah | Allüksus |
| 2. | B | C50 | Vastutav isik | |
| 3. | C | C7 | Arvel konto | |
| 4. | D | C3 | Mem.order | |
| 5. | E | C50 | Arvele objekti nimi, vaikimisi Ostetud | |
| 6. | F | C10 | Inventari number | |
| 7. | G | C100 | Jah | Põhivara nimi |
| 8. | H | D | Jah | Arvele kuupäev |
| 9. | I | C50 | Kasutusele kuupäev, vaikimisi arvele kuupäev | |
| 10. | J | C10 | Riigivara number | |
| 11. | K | C20 | Dokumendi number | |
| 12. | L | C250 | Info | |
| 13. | M | N15.3 | Kogus | |
| 14. | N | N15.2 | Algmaksumus | |
| 15. | O | C10.3 | Kulumi protsent | |
| 16. | P | N15.2 | Ületulnud kulum | |
| 17. | Q | D | Kulumi arvutamise alguse kuupäev | |
| 18. | R | C7 | Kulumi kreedit konto | |
| 19. | S | C7 | Kulumi deebet konto | |
| 20. | T | C16 | Allüksuse kulu objekt | |
| 21. | U | C16 | Allüksuse tegevusala | |
| 22. | V | C16 | Allüksuse kulu liik | |
| 23. | W | C16 | Allüksuse tulu liik | |
| 24. | X | C16 | Allüksuse projekt | |
| 25. | Y | C16 | Allüksuse osakond | |
| 26. | Z | C16 | Allüksuse subjekt | |
| 27. | AA | C16 | Allüksuse tegevussuund | |
| 28. | AB | C16 | Allüksuse allikas | |
| 29. | AC | C16 | Allüksuse rahavoog | |
| 30. | AD | C7 | Kande konto | |
| 31. | AE | C7 | Ületulnud kulumi deebet | |
| 32. | AF | C50 | Saadud asutus reg.kood | |
| 33. | AG | C50 | Saadud asutuse nimi | |
| 34. | AH | C16 | Kande kulu objekt | |
| 35. | AI | C16 | Kande tegevusala | |
| 36. | AJ | C16 | Kande kulu liik | |
| 37. | AK | C16 | Kande tulu liik | |
| 38. | AL | C16 | Kande projekt | |
| 39. | AM | C16 | Kande osakond | |
| 40. | AN | C16 | Kande subjekt | |
| 41. | AO | C16 | Kande tegevussuund | |
| 42. | AP | C16 | Kande allikas | |
| 43. | AQ | C16 | Kande rahavoog | |
| 44. | AR | C16 | Arvele tulnud konto rahavoog | |
| 45. | AS | C16 | Kulumi rahavoog |
| Materjali import failist 1 |
| Jrk.nr. | Veerg | Tüüp | Sisu |
|---|---|---|---|
| 1. | A | C50 | Allüksus |
| 2. | B | C50 | Vastutav isik |
| 3. | C | C7 | Arvel konto |
| 4. | D | C3 | Mem.order |
| 5. | E | C50 | Objekti nimi |
| 6. | F | C20 | Materjali kood e. inventari number |
| 7. | G | C50 | Materjali nimetus |
| 8. | H | C12 | Ühik |
| 9. | I | C250 | Materjali nimetuse info |
| 10. | J | D | Arvele kuupäev |
| 11. | K | N15.3 | Kogus |
| 12. | L | N15.2 | Summa |
| 13. | M | C200 | Kande info |
| Materjalide nimekirja import failist |
| Jrk.nr. | Veerg | Tüüp | Sisu |
|---|---|---|---|
| 1. | A | C20 | Materjali kood |
| 2. | B | C50 | Materjali nimi |
| 3. | C | C12 | Ühik |
| 4. | D | C250 | Info |
| 5. | E | C1000 | Kirjeldus |
| 6. | F | N15.3 | Valgud |
| 7. | G | N15.3 | Rasvad |
| 8. | H | N15.3 | Süsivesikud |
| 9. | I | N15.3 | Kalorid |
| Tulemi kirjete import failist 1 |
| Jrk.nr. | Veerg | Tüüp | Kohustuslik | Sisu |
|---|---|---|---|---|
| 1. | A | N | Jah | Tulemi kirje ID |
| 2. | B | C1 | Tulu või kulu kirje (tulu D või T) (kulu K). Kui puudub, siis tulu kirje | |
| 3. | C | C2 | Jah | 1. vahekokkuvõte |
| 4. | D | C2 | 2. vahekokkuvõte | |
| 5. | E | C2 | 3. vahekokkuvõte | |
| 6. | F | C2 | 4. vahekokkuvõte | |
| 7. | G | C50 | Jah | Tulemi kirje nimi |
| 8. | H | C50 | Eriline vahekokkuvõte. 1. vahekokkuvõtte numbrid, mis eraldatakse semikoolonitega |
| Eelarve kannete import failist |
| Jrk.nr. | Veerg | Tüüp | Kohustuslik | Sisu |
|---|---|---|---|---|
| 1. | A | C1 | Jah | Tunnus F, kui puudub, siis rida ei impordita |
| 2. | B | D | Jah | Kande kuupäev. Formaat yyyy-mm-dd |
| 3. | C | C10 | Dokumendi number | |
| 4. | D | N15.3 | Kogus | |
| 5. | E | C12 | Ühik | |
| 6. | F | N15.3 | Ühiku hind | |
| 7. | G | N15.2 | Jah | Summa |
| 8. | H | C100 | Alus | |
| 9. | I | C250 | Info | |
| 10. | J | C16 | Meetme kood | |
| 11. | K | C16 | Kulu objekti kood | |
| 12. | L | C16 | Tegevusala kood | |
| 13. | M | C16 | Kulu liigi kood | |
| 14. | N | C16 | Tulu liigi kood | |
| 15. | O | C16 | Projekti kood | |
| 16. | P | C16 | Osakonna kood | |
| 17. | Q | C16 | Subjekti kood | |
| 18. | R | C16 | Tegevussuuna kood | |
| 19. | S | C16 | Taotluse kood | |
| 20. | T | C250 | Täiendus |
| Menüü kannete import failist |
| Jrk.nr. | Veerg | Tüüp | Kohustuslik | Sisu |
|---|---|---|---|---|
| 1. | A | C50 | Jah | Allüksuse nimi |
| 2. | B | C16 | Allüksuse kood | |
| 3. | C | C7 | Allüksuse konto | |
| 4. | D | C3 | Mem.order | |
| 5. | E | C11 | Mat.vastutaja isikukood | |
| 6. | F | C50 | Mat.vastutaja nimi | |
| 7. | G | C50 | Mat.vastutaja eesnimi | |
| 8. | H | C50 | Jah | Materjalide objekti nimi (olemasolev) |
| 9. | I | N1 | 1 - deebet kanne; 0 - kreedit kanne (vaikimisi) | |
| 10. | J | D | Jah | Kuupäev |
| 11. | K | C20 | Dokumendi number | |
| 12. | L | N12.3 | Kogus | |
| 13. | M | N12.3 | Koefitsent | |
| 14. | N | C1 | Algoritm: K - keskmine (vaikimisi); S - summa; E - FIFO | |
| 15. | O | C25 | Käibemaksu määra nimi | |
| 16. | P | C20 | Menüü kood | |
| 17. | Q | C100 | Jah | Menüü nimi (olemasolev) |
| 18. | R | C200 | Info | |
| 19. | S | C200 | Täiendus | |
| 20. | T | C11 | Asutus/isiku registri kood | |
| 21. | U | C50 | Asutus/isiku nimi | |
| 22. | V | C50 | Asutus/isiku eesnimi | |
| 23. | W | C7 | Konto | |
| 24. | X | C16 | Meetme kood | |
| 25. | Y | C16 | Kulu objekti kood | |
| 26. | Z | C16 | Tegevusala kood | |
| 27. | AA | C16 | Kulu liigi kood | |
| 28. | AB | C16 | Tulu liigi kood | |
| 29. | AC | C16 | Projekti kood | |
| 30. | AD | C16 | Osakonna kood | |
| 31. | AE | C16 | Subjekti kood | |
| 32. | AF | C16 | Tegevussuuna kood | |
| 33. | AG | C16 | Taotluse kood | |
| 34. | AH | C16 | Allika kood | |
| 35. | AI | C16 | Rahavoo kood |
| Kassa/panga kannete import failist |
| Jrk.nr. | Veerg | Tüüp | Kohustuslik | Sisu |
|---|---|---|---|---|
| 1. | A | C50 | Jah | Kassa/panga objekti nimi |
| 2. | B | C7 | Kassa/panga objekti konto | |
| 3. | C | C3 | Kassa/panga objekti mem.order | |
| 4. | D | N1 | 1 - deebet kanne; 0 - kreedit kanne (vaikimisi) | |
| 5. | E | D | Jah | Kuupäev |
| 6. | F | C10 | Dokumendi number | |
| 7. | G | D | Arve kuupäev | |
| 8. | H | C20 | Arve number | |
| 9. | I | N1 | Jah | Summa |
| 10. | J | C50 | Aluse nimi | |
| 11. | K | C200 | Info | |
| 12. | L | C200 | Täiendus | |
| 13. | M | C11 | Asutus/isik reg.kood | |
| 14. | N | C50 | Asutus/isik nimi | |
| 15. | O | C50 | Asutus/isik eesnimi | |
| 16. | P | C11 | Saaja reg.kood | |
| 17. | Q | C50 | Saaja nimi | |
| 18. | R | C50 | Saaja eesnimi | |
| 19. | S | C30 | Arveldusarve | |
| 20. | T | C3 | Panga kood | |
| 21. | U | C20 | Viitenumber | |
| 22. | V | C7 | Konto | |
| 23. | W | C16 | Meetme kood | |
| 24. | X | C16 | Kulu objekti kood | |
| 25. | Y | C16 | Tegevusala kood | |
| 26. | Z | C16 | Kulu liigi kood | |
| 27. | AA | C16 | Tulu liigi kood | |
| 28. | AB | C16 | Projekti kood | |
| 29. | AC | C16 | Osakonna kood | |
| 30. | AD | C16 | Subjekti kood | |
| 31. | AE | C16 | Tegevussuuna kood | |
| 32. | AF | C16 | Taotluse kood | |
| 33. | AG | C16 | Allika kood | |
| 34. | AH | C16 | Rahavoo kood |