1	VARAD
10	KIBEVARA
100	RAHA JA PANGAKONTOD
1000	Sularaha
1001	Arvelduskontod pankades
101	LHIAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD
1011	Kauplemisportfelli vrtpaberid
1012	Thtajani hoitavad vrtpaberid
1019	Muud lhiajalised finantsinvesteeringud
102	MAKSU-, LIVU- JA TRAHVINUDED 
1020	Maksu-, livu ja trahvinuded 
1021	Ebatenoliselt laekuvad maksu-, livu ja trahvinuded (miinus)
103	MUUD NUDED JA ETTEMAKSED
1030	Nuded ostjate vastu
1031	Viitlaekumised
1032	Laenu- ja liisingnuded
1035	Nuded toetuste ja siirete eest
1036	Muud nuded
1037	Maksude, livude, trahvide ettemaksed ja tagasinuded
1038	Ettemakstud toetused
1039	Ettemakstud tulevaste perioodide kulud
106	Immateriaalne kibevara
107	BIOLOOGILISED VARAD
108	VARUD
1080	Strateegilised varud
1084	Muud varud mgiks
1089	le andmata varud ja ettemaksed varude eest
15	PHIVARA
150	OSALUSED AVALIKU SEKTORI JA SIDUSKSUSTES
1500	Osalused sihtasutustes ja mittetulundushingutes
1502	Osalused ttar- ja sidusettevtjates
151	PIKAAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD
1511	Investeerimisportfelli vrtpaberid
1512	Thtajani hoitavad vlakirjad 
1519	Muud pikaajalised finantsinvesteeringud
152	AJATATUD MAKSU-, LIVU- JA TRAHVINUDED (pikaajaline osa)
1520	Ajatatud maksu-, livu ja trahvinuded (pikaajaline osa, bruto) 
1521	Ebatenoliselt laekuvad ajatatud maksu-, livu ja trahvinuded (miinus)
153	PIKAAJALISED NUDED JA ETTEMAKSED
1530	Nuded ostjate vastu
1532	Laenu- ja liisingnuete pikaajaline osa
1535	Nuded toetuste eest
1536	Muud pikaajalised nuded
1537	Antud sihtfinantseerimine
1539	Pikaajalised ettemaksed 
154	KINNISVARAINVESTEERINGUD
155	MATERIAALNE PHIVARA
1551	Hooned ja rajatised
15510	Hooned ja rajatised soetusmaksumuses
15511	Hoonete ja rajatiste kogunenud kulum
1553	Kaitseotstarbeline phivara
1554	Masinad ja seadmed
15540	Masinad ja seadmed soetusmaksumuses
15541	Masinate ja seadmete kogunenud kulum
1555	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmed 
1556	Muu amortiseeruv materiaalne phivara
1559	Kasutusele vtmata varad ja ettemaksed
156	IMMATERIAALNE PHIVARA
1560	Tarkvara
1562	igused ja litsentsid
1564	Arenguvljaminekud ( IFRS alusel )
1565	Firmavrtus
1566	Muu immateriaalne phivara 
1569	Kasutusele vtmata varad ja ettemaksed
157	BIOLOOGILISED VARAD
2	KOHUSTISED JA NETOVARA
20	LHIAJALISED KOHUSTISED
200	SAADUD MAKSUDE, LIVUDE, TRAHVIDE ETTEMAKSED 
201	VLAD TARNIJATELE
202	VLAD TTAJATELE
203	MUUD KOHUSTISED JA SAADUD ETTEMAKSED
2030	Maksu-, livu- ja trahvikohustised
2032	Viitvlad
2035	Toetuste ja siirete kohustised
2036	Muud kohustised
2038	Toetusteks saadud ettemaksed
2039	Muud saadud ettemaksed ja tulevaste perioodide tulud
206	ERALDISED
208	LAENUKOHUSTISED
2080	Emiteeritud vlakirjad
2081	Laenud
2083	Faktooringkohustised 
25	PIKAAJALISED KOHUSTISED
250	VLAD TARNIJATELE
253	MUUD PIKAAJALISED KOHUSTISED JA ETTEMAKSED
2530	Ajatatud maksu-, livu- ja trahvikohustised
2535	Toetuste andmise kohustised
2536	Muud pikaajalised kohustised
2538	Pikaajalised ettemaksed ja tulevaste perioodide tulud
256	ERALDISED
257	SIHTFINANTSEERIMINE
258	LAENUKOHUSTISTE PIKAAJALINE OSA
2580	Emiteeritud vlakirjad
2581	Laenud
29	NETOVARA
290	RESERVID
2904	Phivara mberhindluse reserv
291	Aktsia- vi osakapital ja lekurss
292	Sihtkapital
297	Riskimaandamise reserv 
298	AKUMULEERITUD LE-/PUUDUJK
3	TEGEVUSTULUD
30	MAKSUD JA SOTSIAALKINDLUSTUSMAKSED
300	TULUMAKS
3000	Fsilise isiku tulumaks 
3001	Juriidilise isiku tulumaks 
302	SOTSIAALMAKS JA SOTSIAALKINDLUSTUSMAKSED
3020	Sotsiaalmaks
30200	Sotsiaalmaks pensionikindlustuseks
30201	Sotsiaalmaks ravikindlustuseks 
3025	Ttuskindlustusmakse
3026	Kogumispension
303	OMANDIMAKSUD
304	MAKSUD KAUPADELT JA TEENUSTELT
3042	Aktsiisimaks
30420	Alkoholiaktsiis
30421	Tubakaaktsiis
30422	Ktuseaktsiis
3043	Hasartmngumaks
305	Maksud vliskaubanduselt ja tehingutelt
32	KAUPADE JA TEENUSTE MK
320	RIIGILIVUD
3200	Riigilivud registritoimingutelt
3201	Muud riigilivud A-E
3202	Muud riigilivud F-J
3203	Muud riigilivud K-L
3204	Muud riigilivud M-P
3205	Muud riigilivud R-S
3206	Muud riigilivud T-U
3207	Muud riigilivud V-
322	TULUD MAJANDUSTEGEVUSEST
3220	TULUD HARIDUSALASEST TEGEVUSEST
3221	TULUD KULTUURI- JA KUNSTIALASEST TEGEVUSEST
3222	TULUD SPORDI- JA PUHKEALASEST TEGEVUSEST
3223	TULUD TERVISHOIUST
3224	TULUD SOTSIAALABIALASEST TEGEVUSEST
3225	ELAMU- JA KOMMUNAALTEGEVUSE TULUD
3227	TULUD KORRAKAITSEST
323	TULUD MAJANDUSTEGEVUSEST (jrg)
3230	TULUD TRANSPORDI- JA SIDEALASEST TEGEVUSEST
3231	TULUD PLLU-, METSAMAJANDUSEST, JAHINDUSEST, KALANDUSEST
3232	TULUD MUUDELT MAJANDUSALADELT
3233	R JA RENT
3237	IGUSTE MK
3238	MUU TOODETE JA TEENUSTE MK
35	SAADUD TOETUSED 
350	SAADUD SIHTFINANTSEERIMINE
3500	Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine 
3502	Saadud sihtfinantseerimine phivara soetuseks
351	PHIVARA SOETAMISEKS SAADUD SIHTFINANTSEERIMISE AMORTISATSIOON
352	SAADUD TEGEVUSTOETUSED
38	MUUD TULUD
381	KASUM/KAHJUM VARUDE JA PHIVARA MGIST (va finantsvarad)
3810	Kasum/kahjum kinnisvarainvesteeringute mgist
3811	Kasum/kahjum materiaalse phivara mgist
38110	Kasum/kahjum maa mgist
38111	Kasum/kahjum hoonete mgist
38112	Kasum/kahjum rajatiste mgist
38113	Kasum/kahjum kaitseotstarbelise phivara mgist
38114	Kasum/kahjum masinate ja seadmete mgist
38115	Kasum/kahjum info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmete mgist
38116	Kasum/kahjum muu amortiseeruva materiaalse phivara mgist
38117	Kasum/kahjum mitteamortiseeruvate phivarade mgist
38118	Kasum/kahjum lpetamata ehituse mgist
3813	Kasum/kahjum immateriaalse phivara mgist
38130	Kasum/kahjum tarkvara mgist
38132	Kasum/kahjum iguste ja litsentside mgist
38136	Kasum/kahjum muu immateriaalse phivara mgist
3814	Kasum/kahjum bioloogiliste varade mgist
3818	Kasum/kahjum varude mgist
382	MUUD TULUD VARADELT 
3823	Vlalt arvestatud intressitulu (va finantstulu)
3825	Tulud loodusressursside kasutamisest
3826	Tulem bioloogiliste varadelt
3827	Tulud materiaalsete varade kasutamisest
388	MUUD TULUD
3880	Trahvid ja muud varalised karistused
3882	Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hvitis
3888	Eespool nimetamata muud tulud
4	ANTUD TOETUSED 
41	SOTSIAALTOETUSED
410	Sotsiaalkindlustustoetused
4100	Pensionikindlustustoetused sotsiaalmaksutuludest 
4102	Pensionikindlustustoetused mitte sotsiaalmaksutuludest 
4105	Ravikindlustustoetused
4108	Ttuskindlustustoetused 
413	Sotsiaalabitoetused ja muud toetused fsilistele isikutele
4130	Peretoetused 
4132	Toetused ttutele
4133	Toetused puudega inimestele ja nende hooldajatele
4134	ppetoetused
4136	Tvimetoetused
4137	Erijuhtudel riigi poolt makstavad maksud
4138	Muud sotsiaalabitoetused 
4139	Preemiad ja stipendiumid (va haridusalased stipendiumid)
414	Sotsiaaltoetused avaliku sektori tvtjatele 
45	MUUD TOETUSED
450	ANTUD SIHTFINANTSEERIMINE
4500	Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
4502	Antud sihtfinantseerimine phivara soetuseks
452	ANTUD TEGEVUSTOETUSED
5	TJU- JA MAJANDAMISKULUD
50	TJUKULUD
500	TTASU
5000	Valitavate ametnike ja krgemate riigiteenijate ttasu
5001	Avaliku teenistuse ametnike ttasu (va kaitsevelased)
50010	Juhtide ttasu
50012	Tippspetsialistide ttasu
50014	Keskastme spetsialistide ttasu
50015	Nooremspetsialistide ja assistentide ttasu
5002	Ttajate ttasu
50020	Nukogu ja juhatuse liikmete ttasu
50021	Juhtide ttasu
50024	Tippspetsialistide ttasu
50025	Keskastme spetsialistid
50026	petajad
50027	Nooremspetsialistide ja assistentide ttasu
50028	Tliste ttasu
50029	Tugispetsialistide ttasu
5003	Kaitsevelaste ttasu
50034	Ohvitserid
50036	Allohvitserid
50037	Sdurid
5008	Muude isikute ttasud
5009	Eripensionid ja pensionisuurendused
505	ERISOODUSTUSED
506	TJUKULUDEGA KAASNEVAD MAKSUD JA SOTSIAALKINDLUSTUSMAKSED
507	TJUKULUDE KAPITALISEERIMINE OMA VALMISTATUD PHIVARA MAKSUMUSSE 
55	MAJANDAMISKULUD
5500	Administreerimiskulud
5503	Lhetuskulud (v.a koolituslhetus)
55030	Lhiajalised lhetused
55031	Pikaajalised lhetused
5504	Koolituskulud (sh koolituslhetus)
5511	Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud
55110	Kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud (va kinnisvarainvesteeringud)
55112	Kinnisvarainvesteeringute haldamiskulud
55113	rile ja rendile antud kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud (va kinnisvarainvesteeringud)
5512	Rajatiste majandamiskulud
5513	Sidukite majandamiskulud
55130	Maismaasidukid
55131	husidukid
55132	Veesidukid
5514	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 
5515	Inventari majandamiskulud
5516	Tmasinate ja seadmete majandamiskulud
5521	Toiduained ja toitlustusteenused
5522	Meditsiinikulud ja hgieenikulud
5523	Teavikute ja kunstiesemete kulud
5524	ppevahendite ja koolituse kulud
5525	Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud
5526	Sotsiaalteenused
5527	Avaliku korra ja julgeoleku kulud
5529	Tootmiskulud
5531	Kaitseotstarbeline varustus ja materjalid
5532	Eri- ja vormiriietus (va kaitseotstarbelised kulud)
5539	Muu erivarustus ja materjalid
5540	Mitmesugused majanduskulud
6	MUUD KULUD
60	MUUD TEGEVUSKULUD
601	MAKSU-, LIVU-, TRAHVIKULUD
6010	Maksud, livud, trahvid (tegevuskulud)
6012	Kulu ebatenoliselt laekuvaks hinnatud maksu-, livu- ja trahvinuetest
6015	Edasiantud maksud, livud, trahvid, muud seadusejrgsed tasud
605	Kulu ebatenoliselt laekuvatest nuetest (v.a maksu-, livu-, trahvinuded)
608	Muud tegevuskulud
61	PHIVARA AMORTISATSIOON JA MBERHINDLUS
610	KINNISVARAINVESTEERINGUTE AMORTISATSIOON
611	MATERIAALSE PHIVARA AMORTISATSIOON
6110	Hoonete ja rajatiste amortisatsioon
6113	Kaitseotstarbelise phivara amortisatsioon
6114	Masinate ja seadmete amortisatsioon
6115	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmete amortisatsioon
6116	Muu amortiseeruva materiaalse phivara amortisatsioon
613	IMMATERIAALSE PHIVARA AMORTISATSIOON
614	KASUM/KAHJUM BIOLOOGILISTE VARADE MERHINDAMISEST
65	FINANTSTULUD JA -KULUD
650	INTRESSIKULU
652	TULEM OSALUSTELT
655	TULU HOIUSTELT JA VRTPABERITELT
6550	Intressitulu
6552	Kasum/kahjum finantsinvesteeringute mgist
6554	Kasum/kahjum finantsinvesteeringute mberhindamisest
6557	Valuutakursi kasumid/kahjumid
658	MUUD FINANTSTULUD JA -KULUD
6580	Intressitulu
6589	Muu finantstulu ja -kulu
7	NETOFINANTSEERIMINE EELARVEST
70	SAADUD SIIRDED (tulu)
71	ANTUD SIIRDED (kulu)
9	TIENDAV INFORMATSIOON ARUANDE KOOSTAMISEKS
90	TTAJATE KESKMINE ARV TAANDATUNA TISTAJALE
9001	Avaliku teenistuse ametnikud
9002	Ttajad
9003	Kaitsevelased
9020	Endised ja praegused ttajad, kellele arvestati pensionieraldisi
91	KOHUSTISED JA NUDED
910	Vetud pikaajaliste laenukohustiste jaotus jrelejnud thtaja jrgi 
911	Bilansivlised kohustised
912	Bilansivlised nuded
913	Muu informatsioon
9130	Thtajaks tasumata kohustised
9131	Kasutusrent
92	TIENDAV INFORMATSIOON PHIVARADE KOHTA
921	Kapitalirendi tingimustel rendile vetud varad
9211	Hooned ja rajatised
92110	Hooned ja rajatised soetusmaksumuses
92111	Hoonete ja rajatiste kogunenud kulum
9214	Masinad ja seadmed
92140	Masinad ja seadmed soetusmaksumuses
92141	Masinate ja seadmete kogunenud kulum
9215	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmed 
9216	Muu amortiseeruv materiaalne phivara
922	Kasutusrendile antud varad
9220	Kinnisvarainvesteeringud
9221	Materiaalne phivara
9222	Hooned ja rajatised
92220	Hooned ja rajatised soetusmaksumuses
92221	Hoonete ja rajatiste kogunenud kulum
9224	Masinad ja seadmed
92240	Masinad ja seadmed soetusmaksumuses
92241	Masinate ja seadmete kogunenud kulum
9225	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmed 
9226	Muu amortiseeruv materiaalne phivara
923	Panditud varad
9230	Kinnisvarainvesteeringud
9231	Materiaalne phivara
9232	Hooned ja rajatised
92320	Hooned ja rajatised soetusmaksumuses
92321	Hoonete ja rajatiste kogunenud kulum
9234	Masinad ja seadmed
92340	Masinad ja seadmed soetusmaksumuses
92341	Masinate ja seadmete kogunenud kulum
924	Muu informatsioon varade kohta
