1		
2		KASSAPHINE EELARVEARUANDE VORM
3	Nimi	
4	Seisuga	
5		
6		PHITEGEVUSE TULUD KOKKU
7	30	Maksutulud
8	3000	     Fsilise isiku tulumaks
9	3030	     Maamaks
10	3034	     Loomapidamismaks
11	3044	     Reklaamimaks
12	3045	     Teede ja tnavate sulgemise maks
13	3047	     Parkimistasu
14	32	Tulud kaupade ja teenuste mgist
15	3500, 352	Saadavad toetused tegevuskuludeks
16	352.00.17.1	     Tasandusfond (lg 1)
17	352.00.17.2	     Toetusfond (lg 2)
18	3500, 352	     Muud saadud toetused tegevuskuludeks
19	3825, 388	Muud tegevustulud
20	382500-382520	     Sh kaevandamisiguse tasu
21	382540	     Sh laekumine vee erikasutusest
22	3882	     Sh saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hvitis
23	3880, 3888	     Sh muud eelpool nimetamata muud tegevustulud
24		PHITEGEVUSE KULUD KOKKU
25	40, 41, 4500, 452	Antavad toetused tegevuskuludeks
26	40	     Subsiidiumid ettevtlusega tegelevatele isikutele
27	413	     Sotsiaalabitoetused ja muud toetused fsilistele isikutele
28	4500	     Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks
29	452	     Mittesihtotstarbelised toetused
30		Muud tegevuskulud
31	50	     Personalikulud
32	55	     Majandamiskulud
33	60	     Muud kulud
34		PHITEGEVUSE TULEM
35		INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU
36	381	     Phivara mk (+)
37	15	     Phivara soetus (-)
38	3502	     Phivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)
39	4502	     Phivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)
40	101.2.1	     Osaluste mk (+)
41	101.1.1	     Osaluste soetus (-)
42	101.2.2	     Muude aktsiate ja osade mk (+)
43	101.1.2	     Muude aktsiate ja osade soetus (-)
44	1032.2	     Tagasilaekuvad laenud (+)
45	1032.1	     Antavad laenud (-)
46	382	     Finantstulud (+)
47	65	     Finantstkulud (-)
48		EELARVE TULEM (LEJK (+) / PUUDUJK (-))
49		FINANTSEERIMISTEGEVUS
50	20.5	     Kohustuste vtmine (+)
51	20.6	     Kohustuste tasumine (-)
52	1001	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vhenemine)
53		NUETE JA KOHUSTUSTE SALDODE MUUTUS (tekkephise e/a korral) (+/-)
54		     
55		PHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JRGI
56	01	ldised valitsussektori teenused
57	01111	Valla- ja linnavolikogu
58	01112	Valla- ja linnavalitsus
59	01114	Reservfond
60	01600	Muud ldised valitsussektori teenused
61	01700	Valitsussektori vla teenindamine
62		lalnimetamata ldised valitsussektori kulud kokku
63	02	Riigikaitse
64	03	Avalik kord ja julgeolek
65	03100	Politsei
66	03200	Psteteenused
67		lalnimetamata avalik kord ja julgeolek kokku
68	04	Majandus
69	04120	Ettevtluse arengu toetamine, stardiabi
70	04210	Pllumajandus
71	04220	Metsamajandus
72	04230	Kalandus ja jahindus
73	04350	Elektrienergia
74	04360	Muu energia- ja soojamajandus
75	04510	Maanteetransport (vallateede- ja tnavate korrashoid)
76	04512	histranspordi korraldus
77	04520	Veetransport
78	04540	hutransport
79	04600	Side
80	04710	Kaubandus ja laondus
81	04730	Turism
82	04740	ldmajanduslikud arendusprojektid- territoriaalne planeerimine
83	04900	Muu majandus (sh.majanduse haldamine)
84		lalnimetamata majanduse kulud kokku
85	05	Keskkonnakaitse
86	05100	Jtmekitlus (prgivedu)
87	05200	Heitveekitlus
88	05300	Saaste vhendamine
89	05400	Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus
90		lalnimetamata keskkonnakaitse kulud kokku
91	06	Elamu- ja kommunaalmajandus
92	06100	Elamumajanduse arendamine
93	06200	Kommunaalmajanduse arendamine
94	06300	Veevarustus
95	06400	Tnavavalgustus
96	06605	Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus
97		lalnimetamata elamu-ja kommunaalmajanduse kulud kokku
98	07	Tervishoid
99	07110	Farmaatsiatooted - apteegid
100	07200	Ambulatoorsed teenused (kiirabi)
101	07300	Haiglateenused
102	07400	Avalikud tervishoiuteenused
103	07600	Muu tervishoid, sh. tervishoiu haldamine
104		lalnimetamata tervishoiukulud kokku
105	08	Vabaaeg, kultuur ja religioon
106	08102	Sporditegevus
107	08103	Puhkepargid ja -baasid
108	08105	Laste muusika- ja kunstikoolid
109	08106	Laste huvialamajad ja keskused
110	08107	Noorsoot ja noortekeskused
111	08108	Tiskasvanute huvialaasutused
112	08109	Vaba aja ritused
113	08201	Raamatukogud
114	08202	Rahva- ja kultuurimajad
115	08203	Muuseumid
116	08204	Teatrid
117	08205	Kinod
118	08206	Kontsertorganisatsioonid
119	08207	Muinsuskaitse
120	08208	Kultuuriritused
121	08209	Seltsitegevus
122	08210	Loomaaed
123	08211	Botaanikaaed
124	08212	Laululavad
125	08300	Ringhlingu- ja kirjastamisteenused
126	08400	Religiooni- ja muud hiskonnateenused
127	08600	Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus
128		lalnimetamata vaba aja, kultuuri ja religiooni kulud kokku
129	09	Haridus
130	09110	Eelharidus (lasteaiad)
131	09210	Lasteaed-koolid
132	09211	Algkoolid
133	09212	Phikoolid
134	09220	Gmnaasiumid
135	09221	Tiskasvanute gmnaasiumid
136	09222	Kutseppeasutused
137	09400	Kolmanda taseme haridus - krgkoolid
138	09500	Hlviklaste koolid
139	09600	pilasveo eriliinid
140	09601	Muud hariduse abiteenused
141	09800	Muu haridus, sh. hariduse haldus
142		lalnimetamata hariduse kulud kokku
143	10	Sotsiaalne kaitse
144	10110	Haigete sotsiaalne kaitse
145	10120	Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused
146	10121	Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse
147	10200	Eakate sotsiaalhoolekande asutused
148	10201	Muu eakate sotsiaalne kaitse
149	10300	Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse
150	10400	Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused
151	10402	Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse
152	10500	Ttute sotsiaalne kaitse
153	10600	Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirhmadele
154	10700	Riskirhmade sotsiaalhoolekande asutused
155	10701	Riiklik toimetulekutoetus
156	10702	Muu sotsiaalsete riskirhmade kaitse
157	10900	Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus
158		lalnimetamata sotsiaalse kaitse kulud kokku
