10	1	Varad
20	10	Kibevara
30	100	Raha ja pangakontod
40	100000	Sularaha kassas 
50	100080	Raha teel
60	100100	Arvelduskontod pankades
70	100200	Saadud ja vlja kirjutatud tsekid
80	100300	Reservide ja keskkassa kontod
90	100500	Vlisabi kontod
100	100900	Thtajalised deposiidid
110	101	Finantsinvesteeringud
120	1011	Kauplemisportfelli vrtpaberid
130	101100	Osalused investeerimisfondides
140	101110	Noteeritud aktsiad ja muud omakapitaliinstrumendid
150	101120	Lhiajalised vlakirjad
160	101130	Pikaajalised vlakirjad 
170	101140	Lhiajalised laenud vrtpaberite tagatisel
180	1012	Thtajani hoitavad vrtpaberid
190	101200	Lhiajalised thtajani hoitavad vlakirjad nominaalvrtuses
200	101201	Soetus- ja nominaalvrtuse vahe amortiseerimata osa
210	101210	Pikaajalised vlakirjad nominaalvrtuses (tagasimakse thtajaga kuni 1 aasta)
220	101211	Soetus- ja nominaalvrtuse vahe amortiseerimata osa
230	1019	Muud finantsinvesteeringud
240	101900	Noteerimata aktsiad ja muud omakapitaliinstrumendid
250	101990	Muud lhiajalised finantsinvesteeringud
260	102	Maksu-, livu- ja trahvinuded
270	1020	Maksu-, livu ja trahvinuded (bruto)
280	102000	Kibemaks
290	102010	Sotsiaalmaks
300	102020	ksiksiku tulumaks
310	102030	Ttuskindlustusmaksed
320	102035	Kogumispensioni maksed
330	102040	Erisoodustuste ja ettevtja tulumaks
340	102050	Maamaks
350	102055	Aktsiisid
360	102056	Tollimaks
370	102060	Muud maksud
380	102070	Livunuded
390	102080	Nuded loodusressursside kasutamisest ja saastetasudest
400	102090	Trahvinuded
410	102091	Kohtuotsuse alusel vlja mistetud nuded
420	102095	Maksuvlalt arvestatud intressinuded
430	1021	Ebatenoliselt laekuvad maksu-, livu ja trahvinuded 
440	102100	Ebatenoliselt laekuv kibemaks
450	102110	Ebatenoliselt laekuv sotsiaalmaks
460	102120	Ebatenoliselt laekuv ksiksiku tulumaks
470	102130	Ebatenoliselt laekuvad ttuskindlustusmaksed
480	102135	Ebatenoliselt laekuvad kogumispensioni maksed
490	102140	Ebatenoliselt laekuv erisoodustuste ja ettevtja tulumaks
500	102150	Ebatenoliselt laekuv maamaks
510	102155	Ebatenoliselt laekuvad aktsiisid
520	102156	Ebatenoliselt laekuv tollimaks
530	102160	Ebatenoliselt laekuvad muud maksud
540	102170	Ebatenoliselt laekuvad livunuded
550	102180	Ebatenoliselt laekuvad nuded loodusressursside kasutamisest ja saastetasudest
560	102190	Ebatenoliselt laekuvad trahvinuded
570	102191	Ebatenoliselt laekuvad kohtuotsuse alusel vlja mistetud nuded
580	102195	Ebatenoliselt laekuvad maksuvlalt arvestatud intressinuded
590	103	Muud nuded ja ettemaksed
600	1030	Nuded ostjate vastu
610	103000	Nuded ostjate vastu (va phivara mk)
620	103009	Ebatenoliselt laekuvaks hinnatud nuded ostjate vastu
630	103010	Nuded mdud phivara eest 
640	103019	Ebatenoliselt laekuvaks hinnatud nuded mdud phivara eest
650	1031	Viitlaekumised
660	103100	Laekumata intressid
670	103109	Ebatenoliselt laekuvad intressid
680	103110	Laekumata dividendid
690	103190	Muud viitlaekumised
700	1032	Laenu- ja liisingnuded
710	103200	Antud lhiajalised laenud nominaalvrtuses
720	103201	Antud lhiajaliste laenude nominaalvrtuse ja soetusmaksumuse amortiseerimata vahe
730	103209	Ebatenoliselt laekuvad lhiajalised laenud (miinusega)
740	103210	Antud pikaajaliste laenude lhiajaline osa nominaalvrtuses
750	103211	Antud pikaajaliste laenude nominaalvrtuse ja soetusmaksumuse amortiseerimata vahe
760	103219	Ebatenoliselt laekuvad pikaajalised laenud (miinusega)
770	103220	Antud kapitalirendi lhiajaline osa
780	103230	Antud lhiajaline faktooring
790	103235	Antud faktooringu lhiajaline osa
800	103240	ppelaenud
810	103249	Ebatenoliselt laekuvad ppelaenud
820	103250	Jrelmaksunuded phivara mgi eest
830	103259	Ebatenoliselt laekuvad jrelmaksunuded phivara mgi eest
840	103300	Tuletisinstrumendid
850	1035	Nuded toetuste ja siirete eest
860	103540	Laenu- ja finantseerimiseks antud sihtfinantseerimine
870	103550	Saamata sihtfinantseerimine
880	103555	Saamata kaasfinantseerimine
890	103556	Saamata phivara sihtfinantseerimine (abi saaja)
900	103557	Saamata phivara kaasfinantseerimine (abi saaja)
910	103560	Saamata seadusandlusest tulenevad toetused
920	103570	Saamata muud toetused
930	1036	Muud nuded
940	103610	Kinnipidamised ttasudest
950	103620	Makstud tagatisdeposiidid
960	103630	Kohtutituritele makstud ettemaksed
970	103640	Kibemaksu deklareerimata ettemaksed
980	103650	Sihtfinantseerimise tagasinuded
990	103655	Kaasfinantseerimise tagasinuded
1000	103670	Muud toetuste tagasinuded
1010	103690	Muud nuded
1020	103699	Ebatenoliselt laekuvad muud nuded (miinusega)
1030	1037	Maksude, livude, trahvide ettemaksed 
1040	103700	Kibemaksu ettemaks
1050	103701	Sisendkibemaks
1060	103710	Sotsiaalmaksu ettemaks
1070	103720	ksikisiku tulumaksu ettemaks
1080	103730	Ttuskindlustusmaksete ettemaks
1090	103735	Kogumispensioni maksete ettemaks
1100	103740	Erisoodustuste ja ettevtja tulumaksu ettemaks
1110	103750	Maamaksu ettemaks
1120	103755	Aktsiiside ettemaks
1130	103756	Tolliametile makstud ettemakstud maksud
1140	103760	Muud maksude ettemaksud
1150	103770	Makstud livude ettemaksed
1160	103780	Makstud loodusressursside kasutamise tasude ettemaksed
1170	103790	Makstud trahvide ettemaksed
1180	103795	Makstud maksuvlalt arvestatud intresside ettemaksed
1190	1038	Ettemakstud toetused
1200	103850	Ettemakstud sihtfinantseerimised
1210	103855	Ettemakstud kaasfinantseerimised
1211	103856	Ettemakstud phivara sihtfinantseerimised
1212	103857	Ettemakstud phivara kaasfinantseerimised
1220	103860	Ettemakstud seadusandlusest tulenevad toetused
1230	103870	Muud ettemakstud toetused
1240	1039	Ettemakstud tulevaste perioodide kulud
1250	103910	Ettemakstud kindlustuspreemiad
1260	103920	Kulude ettemaksed tvtjatele
1270	103930	T- ja puhkusetasu ettemaksed
1280	103931	Deklareeritud sotsiaalmaksukulu ttasu ettemaksetelt
1290	103932	Deklareeritud ttuskindlustusmakse kulu ttasu ettemaksetelt
1300	103950	Sihtfinantseerimise arvel katmisele kuuluvad kulud
1310	103990	Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud
1320	108	Varud
1330	1080	Strateegilised varud
1340	108000	Mobilisatsioonivarud
1350	108010	Julgeolekuvarud
1360	108020	Seemnereserv
1370	108030	Toiduainetevarud
1380	108040	Meditsiiniliste vahendite varud
1390	108050	Vedelktuse varud
1400	108100	Tooraine ja materjalid
1410	108200	Lpetamata toodang
1420	108300	Valmistoodang
1430	108400	Ostetud kaubad mgiks
1440	1089	le andmata varud ja ettemaksed varude eest
1450	108900	le andmata tsentraliseeritud korras soetatud varud
1460	108920	Ettemaksed varude eest
1470	109	Mgiootel phivara
1480	109000	Mgiootel kinnisvarainvesteeringud
1490	109010	Mgiootel maa
1500	109011	Mgiootel hooned (v.a. eluhooned)
1510	109012	Mgiootel eluhooned
1520	109013	Mgiootel rajatised
1530	109014	Mgiootel kaitseotstarbeline phivara
1540	109015	Mgiootel masinad ja seadmed
1550	109016	Mgiootel transpordivahendid
1560	109017	Mgiootel info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmed
1570	109018	Mgiootel varem amortiseeritud muu materiaalne phivara
1580	109019	Mgiootel varem mitteamortiseeritud materiaalne phivara
1590	109060	Mgiootel immateriaalne phivara
1600	15	Phivara
1610	150	Osalused avaliku sektori ja sidusksustes
1620	150020	Osalused sihtasutustes ja mittetulundushingutes
1630	1502	Osalused ttar- ja sidusettevtjates
1640	150200	Ttarettevtjate aktsiad ja muud omakapitaliinstrumendid
1650	150210	Sidusettevtjate aktsiad ja muud omakapitaliinstrumendid
1660	151	Finantsinvesteeringud
1670	1511	Investeerimisportfelli vrtpaberid
1680	151100	Osalused investeerimisfondides
1690	151110	Noteeritud aktsiad ja muud omakapitaliinstrumendid 
1700	151120	Vlakirjad ja muud vlainstrumendid
1710	1512	Thtajani hoitavad vlakirjad 
1720	151200	Vlakirjad nominaalvrtuses
1730	151201	Nominaal- ja soetusmaksumuse vahe amortiseerimata osa
1740	1519	Muud finantsinvesteeringud
1750	151900	Osalused rahvusvahelistes organisatsioonides
1760	151910	Noteerimata aktsiad ja muud omakapitaliinstrumendid
1770	151990	Muud pikaajalised finantsinvesteeringud
1780	152	Maksu-, livu- ja trahvinuded
1790	1520	Maksu-, livu ja trahvinuded (bruto)
1800	152000	Kibemaks
1810	152010	Sotsiaalmaks
1820	152020	ksiksiku tulumaks
1830	152030	Ttuskindlustusmaksed
1840	152035	Kogumispensioni maksed
1850	152040	Erisoodustuste ja ettevtja tulumaks
1860	152050	Maamaks
1870	152055	Aktsiisid
1880	152056	Tollimaks
1890	152060	Muud maksud
1900	152070	Livunuded
1910	152080	Nuded loodusressursside kasutamisest ja saastetasudest
1920	152090	Trahvinuded
1930	152091	Kohtuotsuste alusel vlja mistetud nuded
1940	152095	Maksuvlalt arvestatud intressinuded
1950	1521	Ebatenoliselt laekuvad maksu-, livu ja trahvinuded 
1960	152100	Ebatenoliselt laekuv kibemaks
1970	152110	Ebatenoliselt laekuv sotsiaalmaks
1980	152120	Ebatenoliselt laekuv ksiksiku tulumaks
1990	152130	Ebatenoliselt laekuvad ttuskindlustusmaksed
2000	152135	Ebatenoliselt laekuvad kogumispensioni maksed
2010	152140	Ebatenoliselt laekuv erisoodustuste ja ettevtja tulumaks
2020	152150	Ebatenoliselt laekuv maamaks
2030	152155	Ebatenoliselt laekuvad aktsiisid
2040	152156	Ebatenoliselt laekuv tollimaks
2050	152160	Ebatenoliselt laekuvad muud maksud
2060	152170	Ebatenoliselt laekuvad livunuded
2070	152180	Ebatenoliselt laekuvad nuded loodusressursside kasutamisest ja saastetasudest
2080	152190	Ebatenoliselt laekuvad trahvinuded
2090	152191	Ebatenoliselt laekuvad kohtuotsuste alusel vlja mistetud nuded
2100	152195	Ebatenoliselt laekuvad maksuvlalt arvestatud intressinuded
2110	153	Muud nuded ja ettemaksed
2120	1530	Nuded ostjate vastu
2130	153000	Nuded ostjate vastu (va phivara mk)
2140	153001	Diskonteeritud nuete nominaalvrtuse vhendus (miinusega)
2150	153009	Ebatenoliselt laekuvad nuded ostjate vastu (va phivara mk)
2160	153010	Nuded mdud phivara eest
2170	153011	Diskonteeritud nuete nominaalvrtuse vhendus (phivara, miinusega)
2180	153019	Ebatenoliselt laekuvad nuded mdud phivara eest (miinus)
2190	1532	Laenu- ja liisingnuded
2200	153200	Laenunuete pikaajaline osa nominaalvrtuses
2210	153201	Laenunuete nominaalvrtuse ja soetusmaksumuse amortiseerimata vahe
2220	153209	Ebatenoliselt laekuvad laenud (miinus)
2230	153220	Kapitalirendinuete pikaajaline osa
2240	153230	Faktooringnuete pikaajaline osa
2250	153240	ppelaenude pikaajaline osa
2260	153249	Ebatenoliselt laekuvad ppelaenud (miinus)
2270	153250	Jrelmaksunuete pikaajaline osa phivara mgi eest
2280	153251	Diskonteeritud jrelmaksunuete nominaalvrtuse vhendus
2290	153259	Ebatenoliselt laekuvad jrelmaksunuded phivara mgi eest (miinus)
2300	1535	Nuded toetuste eest
2310	153556	Saamata sihtfinantseerimine
2320	1536	Muud pikaajalised nuded
2330	153690	Muud pikaajalised nuded
2340	153691	Diskonteeritud nuete nominaalvrtuse vhendus (miinusega)
2350	153699	Ebatenoliselt laekuvad muud pikaajalised nuded
2360	1537	Antud sihtfinantseerimine
2370	153700	Phivara soetuseks antud sihtfinantseerimise amortiseerimata osa
2380	153780	Laenu- ja finantseerimistegevuseks antud sihtfinantseermine
2390	153990	Ettemakstud tulevaste perioodide kulud
2400	154	Kinnisvarainvesteeringud 
2410	154000	Kinnisvarainvesteeringud soetusmaksumuses
2420	154010	Kinnisvarainvesteeringute kogunenud kulum
2430	155	Materiaalne phivara
2440	155000	Maa
2450	1551	Hooned ja rajatised
2460	15510	Hooned ja rajatised soetusmaksumuses
2470	155100	Hooned (v.a. eluhooned) soetusmaksmuses
2480	155101	Eluhooned soetusmaksumuses
2490	155106	Teed soetusmaksumuses
2500	155109	Muud rajatised soetusmaksumuses
2510	15511	Hoonete ja rajatiste kogunenud kulum
2520	155110	Hoonete (va eluhooned) kogunenud kulum
2530	155111	Eluhoonete kogunenud kulum
2540	155116	Teede kogunenud kulum
2550	155119	Muude rajatiste kogunenud kulum
2560	1553	Kaitseotstarbeline phivara
2570	155300	Kaitseotstarbeline phivara soetusmaksumuses
2580	155310	Kaitseotstarbelise phivara kogunenud kulum
2590	1554	Masinad ja seadmed
2600	15540	Masinad ja seadmed soetusmaksumuses
2610	155400	Masinad ja seadmed soetusmaksumuses
2620	155405	Transpordivahendid soetusmaksumuses
2630	15541	Masinate ja seadmete kogunenud kulum
2640	155410	Masinate ja seadmete kogunenud kulum
2650	155415	Transpordivahendite kogunenud kulum
2660	1555	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmed 
2670	155500	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmed soetusmaksumuses
2680	155510	Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmete kogunenud kulum
2690	1556	Muu amortiseeruv materiaalne phivara
2700	155600	Muu amortiseeruv phivara soetusmaksumuses
2710	155610	Muu amortiseeruva phivara kogunenud kulum
2720	155700	Mitteamortiseeruv materiaalne phivara
2730	1559	Kasutusele vtmata varad ja ettemaksed
2740	155900	le andmata tsentraliseeritud korras soetatud varad
2750	155910	Lpetamata ehitused ja etapiviisilised soetused
2760	155920	Ettemaksed materiaalse phivara eest
2770	156	Immateriaalne phivara
2780	1560	Tarkvara
2790	156000	Tarkvara soetusmaksumuses
2800	156010	Tarkvara kogunenud kulum
2810	1562	igused ja litsentsid
2820	156200	igused ja litsentsid soetusmaksumuses
2830	156210	iguste ja litsentside kogunenud kulum
2840	1564	Arenguvljaminekud 
2850	156400	Arenguvljaminekud soetusmaksumuses
2860	156410	Arenguvljaminekute kogunenud kulum
2870	1565	Firmavrtus
2880	156500	Firmavrtus soetusmaksumuses
2890	156510	Firmavrtuse kogunenud kulum
2900	1566	Muu immateriaalne phivara 
2910	156600	Muu immateriaalne phivara soetusmaksumuses
2920	156610	Muu immateriaalse phivara kogunenud kulum
2930	1569	Kasutusele vtmata varad ja ettemaksed
2940	156900	le andmata tsentraliseeritud korras soetatud varad
2950	156910	Lpetamata ehitused ja etapiviisilised soetused
2960	156920	Ettemaksed immateriaalse phivara eest
2970	157	Bioloogilised varad
2980	157000	Taimed ja istandused
2990	157010	Mets
3000	157020	Loomad
3010	157090	Ettemaksed bioloogiliste varade eest
3020	2	Kohustused ja netovara
3030	20	Lhiajalised kohustused
3040	200	Saadud maksude, livude ja trahvide ettemaksed
3050	200000	Kibemaksu ettemaksed
3060	200010	Sotsiaalmaksu ettemaksed
3070	200020	ksikisiku tulumaksu ettemaksed
3080	200030	Ttuskindlustusmaksete ettemaksed
3090	200035	Kogumispensioni maksete ettemaksed
3100	200040	Erisoodustuste ja ettevtja tulumaksu ettemaksed
3110	200050	Maamaksu ettemaksed
3120	200055	Aktsiiside ettemaksed
3130	200056	Tolliametile laekunud maksude ettemaksed 
3140	200060	Muud maksude ettemaksed
3150	200070	Saadud livude ettemaksed
3160	200080	Saadud loodusressursside ja saastetasude ettemaks
3170	200090	Saadud trahvide ettemaksed
3180	200091	Saadud kohtumenetlustega seotud ettemaksed
3190	200095	Saadud maksuvlgade intresside ettemaksed
3200	201	Vlad tarnijatele
3210	201000	Vlad tarnijatele toodete ja teenuste eest 
3220	201010	Vlad tarnijatele phivara eest 
3230	202	Vlad ttajatele
3240	202000	Ttasu vlgnevus
3250	202001	Deklareerimata sotsiaalmaksukohustus 
3260	202002	Deklareerimata kinnipeetud tulumaks
3270	202003	Deklareerimata kinni peetud ja arvestatud ttuskindlustusmakse
3280	202004	Deklareerimata kinnipeetud kogumispension
3290	202010	Puhkusetasude kohustus
3300	202050	Vlad majanduskulude eest
3310	202060	Deponeeritud ttasud
3320	202090	Muud vlad tvtjatele
3330	203	Muud kohustusd ja saadud ettemaksed
3340	2030	Maksu-, livu- ja trahvikohustused
3350	203000	Kibemaksu kohustus
3360	203001	Arvestatud kibemaks
3370	203010	Sotsiaalmaksu kohustus
3380	203020	ksikisiku tulumaksu kohustus
3390	203030	Ttuskindlustusmakse kohustus
3400	203035	Kogumispensioni maksete kohustus
3410	203040	Erisoodustuste ja ettevtja tulumaksu kohustus
3420	203050	Maamaksu kohustus
3430	203055	Aktsiisimaksu kohustus
3440	203056	Tollimaksu kohustus
3450	203060	Muud maksukohustused
3460	203070	Livukohustused
3470	203080	Loodusressursside kasutamise ja saastetasude kohustus
3480	203090	Trahvikohustused
3490	203095	Maksuvlalt arvestatud intressikohustused
3500	2032	Viitvlad
3510	203200	Intressikohustused 
3520	203210	Dividendikohustused
3530	203290	Muud viitvlad 
3540	2035	Toetuste ja siirete kohustused
3550	203540	Laenu- ja finantseerimistegevuseks saadud sihtfinantseerimine
3560	203550	Sihtfinantseerimisega seotud kohustused
3570	203555	Kaasfinantseerimisega seotud kohustused
3580	203560	Seadusandlusest tulenevad toetuste kohustused
3590	203561	Deklareerimata sotsiaalmaksukohustus 
3600	203562	Deklareerimata kinnipeetud tulumaks
3610	203563	Deklareerimata ttuskindlustusmaksed
3620	203564	Deklareerimata kinnipeetud kogumispension
3630	203570	Muud toetuste andmise kohustused
3640	2036	Muud kohustused
3650	203600	Selgitamata laekumised
3660	203601	Edasiandmisele kuuluvad laekumised
3670	203610	Konfiskeeritud varad
3680	203620	Tagatistasud, kautsjonid
3690	203630	Klientide raha
3700	203640	Kohtutiturile lekantavad summad
3710	203650	Sihtfinantseerimise tagasimaksekohustused
3720	203655	Kaasfinantseerimise tagasimaksekohustused
3730	203670	Muud toetuste tagasimaksekohustused
3740	203690	Muud kohustused
3750	2038	Toetusteks saadud ettemaksed
3760	203850	Sihtfinantseerimiseks saadud vahendid
3770	203855	Kaasfinantseerimiseks saadud vahendid
3780	203856	Phivara sihtfinantseerimiseks saadud vahendid (abi saajad)
3790	203857	Phivara kaasfinantseerimiseks saadud vahendid (abi saajad)
3800	203860	Saadud seadusandlusest tulenevate toetuste ettemaksed
3810	203870	Saadud ettemaksed muude toetuste maksmiseks
3820	2039	Muud saadud ettemaksed ja tulevaste perioodide tulud
3830	203900	Ettemaksed toodete ja teenuste eest
3840	203910	Ettemaksed mdud phivara eest
3850	203990	Muud saadud ettemaksed
3860	206	Eraldised
3870	206000	Eraldised kohtuprotsesside suhtes
3880	206010	Eraldised garantiikohustuste tagamiseks
3890	206030	Kustutamata EVP-d
3900	206040	Pensionieraldised
3910	206050	Keskkonnakaitselised eraldised
3920	206090	Muud eraldised
3930	208	Laenukohustused
3940	2080	Emiteeritud vlakirjad
3950	208000	Emiteeritud lhiajalised vlakirjad nominaalvrtuses
3960	208001	Emiteeritud lhiajaliste vlakirjade nominaalvrtuse ja soetusmaksumuse vahe amortiseerimata osa
3970	208010	Emiteeritud pikaajaliste vlakirjade lhiajaline osa nominaalvrtuses
3980	208011	Emiteeritud pikaajaliste vlakirjade nominaalvrtuse ja soetusmaksumuse vahe amortiseerimata osa
3990	2081	Laenud
4000	208100	Arvelduskrediit
4010	208110	Vetud lhiajalised laenud nominaalvrtuses
4020	208111	Lhiajaliste laenude nominaal- ja soetusmaksumuse vahe amortiseerimata osa
4030	208120	Vetud pikaajalised laenud nominaalvrtuses
4040	208121	Pikaajaliste laenude nominaal- ja soetusmaksumuse vahe amortiseerimata osa
4050	208200	Kapitalirendikohustused
4060	2083	Faktooringkohustused 
4070	208300	Lhiajalised faktooringkohustused 
4080	208310	Pikaajaliste faktooringkohustuste lhiajaline osa 
4090	209000	Tuletisinstrumendid
4100	25	Pikaajalised kohustused
4110	250	Vlad tarnijatele
4120	250000	Kohustused ostetud toodete ja teenuste eest 
4130	250001	Diskonteeritud kohustuste nominaalvrtuse vhendus
4140	250010	Kohustused ostetud phivara eest 
4150	250011	Diskonteeritud kohustuste nominaalvrtuse vhendus
4160	253	Muud kohustusd ja saadud ettemaksed
4170	2530	Maksu-, livu- ja trahvikohustused
4180	253000	Kibemaksu kohustus
4190	253010	Sotsiaalmaksu kohustus
4200	253020	ksikisiku tulumaksu kohustus
4210	253030	Ttuskindlustusmakse kohustus
4220	253035	Kogumispensioni maksete kohustus
4230	253040	Erisoodustuste ja ettevtja tulumaksu kohustus
4240	253050	Maamaksu kohustus
4250	253055	Aktsiisimaksu kohustus
4260	253056	Tollimaksu kohustus
4270	253060	Muud maksukohustused
4280	253070	Livukohustused
4290	253080	Loodusressursside kasutamise ja saastetasude kohustus
4300	253090	Trahvikohustused
4310	253095	Maksuvlalt arvestatud intressikohustused
4320	2535	Toetuste andmise kohustused
4330	253550	Sihtfinantseerimise kohustused
4340	2536	Muud kohustused
4350	253690	Muud kohustused
4360	253691	Diskonteeritud kohustuste nominaalvrtuse vhendus
4370	2538	Ettemaksed ja tulevaste perioodide tulud
4380	253800	Liitumistasude amortiseerimata jk
4390	253890	Muud saadud pikaajalised ettemaksed
4400	256	Eraldised
4410	256000	Eraldised kohtuprotsesside tagamiseks
4420	256010	Eraldised garantiikohustuste tagamiseks
4430	256040	Pensionieraldised
4440	256050	Keskkonnakaitselised eraldised
4450	256090	Muud eraldised
4460	257	Sihtfinantseerimine
4470	257000	Kodumaine sihtfinantseerimine phivara soetamiseks(soetusmaksumuses)
4480	257080	Kodumaise sihtfinantseerimise kogunenud kulum
4490	257100	Vlismaine sihtfinantseerimine phivara soetamiseks (soetusmaksumus)
4500	257180	Vlismaise sihtfinantseerimise kogunenud kulum
4510	257200	Vlismaise sihtfinantseerimise kaasfinantseerimine phivara soetamiseks (soetusmaksumus)
4520	257280	Vlismaise sihtfinantseerimise kaasfinantseerimise kogunenud kulum
4530	257800	Laenu- ja finantseerimistegevuseks saadud sihtfinantseerimine
4540	258	Laenukohustused
4550	2580	Emiteeritud vlakirjad
4560	258000	Emiteeritud vlakirjad nominaalvrtuses
4570	258001	Amortiseerimata vlakirjade nominaal- ja soetusmaksumuse vahe
4580	2581	Laenud
4590	258100	Laenud nominaalvrtuses
4600	258101	Amortiseerimata laenukulud 
4610	258200	Kapitalirendikohustused
4620	258300	Faktooringkohustused 
4630	289000	Vhemusosa
4640		Eelarvesse kuuluv netovara
4650	103500	Tekkephised siirded
4660	203500	Tekkephised siirded
4670	29	Netovara
4680	290	Reservid
4690	290000	Stabiliseerimisreserv
4700	290010	Tagatisreserv
4710	290020	Vabariigi Valitsuse reserv
4720	290030	Kassareserv
4730	290040	Omandireformi reserv
4740	290060	Kohaliku Omavalitsuse eluasemereserv
4750	290080	Kohustulik reserv riseadustiku alusel
4760	290090	Muud reservid
4770	290400	mberhinnatud phivara uus soetusmaksumus
4780	290401	mberhinnatud phivara mahakantud jkvrtus
4790	291	Aktsia- vi osakapital ja lekurss
4800	291000	Aktsia- vi osakapital
4810	291010	lekurss
4820	292000	Sihtkapital
4830	297000	Riskimaandamise reserv 
4840	298000	Akumuleeritud lejk (puudujk)
4850	299000	Aruandeperioodi tulem
