1	T	1				Tegevustulud	
2	T	1	1			Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed	
3	T	1	1	1		Tulumaks	
4	T	1	1	2		Sotsiaalmaks ja sotsiaalkindlustusmaksed	
5	T	1	1	3		Omandimaksud	
6	T	1	1	4		Maksud kaupadelt ja teenustelt	
7	T	1	1	5		Maksud vliskaubanduselt ja tehingutelt	
8	T	1	2			Kaupade ja teenuste mk	
9	T	1	2	1		Riigilivud 	
10	T	1	2	2		Tulud majandustegevusest	
11	T	1	3			Saadud toetused	
12	T	1	4			Muud tulud	
13	T	1	4	1		Kasum/kahjum phivara ja varude mgist	
14	T	1	4	2		Muud tulud varadelt	
15	T	1	4	3		Trahvid	
16	T	1	4	4		Saastetasud ja hvitised	
17	T	1	4	5		Eespool nimetamata muud tulud	
18	K	2				Tegevuskulud	
19	K	2	1			Antud toetused	
20	K	2	1	1		Subsiidiumid	
21	K	2	1	2		Sotsiaaltoetused 	
22	K	2	1	3		Muud toetused	
23	K	2	2			Tjukulud	
24	K	2	3			Majandamiskulud	
25	K	2	4			Muud kulud	
26	K	2	5			Phivara amortisatsioon ja mberhindlus	
27	T	3				Aruandeperioodi tegevustulem	"1,2"
28	T	4				Finantstulud ja -kulud	
29	T	4	1			Intressikulu	
30	T	4	2			Tulem osalustelt	
31	T	4	3			Tulu hoiustelt ja vrtpaberitelt	
32	T	4	4			Muud finantstulud ja -kulud	
33	K	5				Ettevtja tulumaks	
34	T	6				Vhemusosale kuuluv kasum/kahjum	
35	T	7				Aruandeperioodi tulem	"1,2,4,5,6"
36	T	8				Netofinantseerimine eelarvest	
37	T	9				Aruandeperioodi tulem ja siirded kokku	"1,2,4,5,6,8"
