00	Aasta alguse saldod
01	Vara soetus (deebet) (raha vljaminek)
02	Vara mk, tagasisaamine, laekumine (kreedit) (raha sissetulek)
05	Kohustise soetus (kreedit) (raha laekumine)
06	Kohustise tasumine, mk (deebet) (raha tasumine)
11	Varade kulum ja allahindlus
12	Varade mahakandmine
13	leviimine materiaalse phivara grupist kinnisvarainvesteeringute gruppi
14	leviimine kinnisvarainvesteeringute grupist materiaalse phivara gruppi
15	Varade mitterahalised siirded (leandmine)
16	Varade mitterahalised siirded (saamine)
17	Varade leandmine mitterahalise sissemaksena netovarasse
18	Varade saamine mitterahalise sissemaksena netovarasse
19	Mitterahaline sihtfinantseerimine (saamine)
20	Varade, kohustiste ja netovara suurenemine seoses valitseva mju tekkimisega
21	Varade mberhindlus
22	Intresside ja viiviste arvestus
23	mberklassifitseerimine 
24	Mitterahaline sihtfinantseerimine (leandmine)
25	Varade, kohustiste ja netovara vhenemine seoses valitseva mju kadumisega
26	leviimine phivara grupist mgiootel phivara gruppi
27	leviimine mgiootel phivara grupist phivara gruppi
28	Arvestusphimtte muutus
29	Muud mitterahalised kanded varadega
35	Kohustiste mitterahalised siirded (leandmine)
36	Kohustiste mitterahalised siirded (saamine)
37	Kohustiste leandmine mitterahalise sissemaksena netovarasse
38	Kohustiste saamine mitterahalise sissemaksena netovarasse
41	Kohustiste mberhindlus
42	Intresside ja viiviste arvestus
43	mberklassifitseerimine 
49	Muud mitterahalised kanded kohustistega
91	Vlakohustised <1 aastat
92	Vlakohustised >1<2 aastat
93	Vlakohustised >2<3 aastat
94	Vlakohustised >3<4 aastat
95	Vlakohustised >4<5 aastat
96	Vlakohustised >5 aastat
